Impact ホエイ プロテイン(1kg)
世界最大級ブランドの定番ホエイ。味の種類が圧倒的で、セール時は単価も最安クラス。総合力No.1。
- フレーバー60種類以上で飽きずに続けられる
- 頻繁な大型セールで1kgあたりの単価が最安クラスに
- 到着まで数日かかるので、在庫を切らす前に注文を
こんな人におすすめ味の選択肢とコスパを両立したい、まず選ぶなら
最終更新: 2026-07-19
「結局どれを買えばいい?」。プロテインは種類が多すぎて迷いますよね。このランキングは、これから始める初心者が失敗しないよう、含有率×価格のコスパ・味・溶けやすさを軸に、実際に手に入りやすい定番プロテインを厳選して並べました。まずは目的別の早見表から、自分に合う1つを見つけてください。
※各商品の評価軸は、コスパ=価格や内容量から算出、たんぱく質含有率=各商品ページで確認できる実測値、レビュー評価=楽天の実レビュー(★・件数)を、編集部の主観を交えず機械的に算出しています。
| こんな人に | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 味の種類・総合力で選ぶ | マイプロテイン Impact ホエイ | フレーバー豊富で、セール時はコスパも最強クラス。 |
| とにかく安く続けたい | エクスプロージョン 100%ホエイ 3kg | 国産・大容量でたんぱく質1gあたり最安クラス。 |
| 溶けやすさ・信頼で選ぶ | ゴールドスタンダード 100%ホエイ | 世界標準の定番。ダマになりにくく味も安定。 |
| 味重視で楽しく続けたい | ビーレジェンド ホエイ | 国産で味の評価が高く、フレーバーが豊富。 |
| 乳製品でお腹が弱い/植物性がいい | ボディウイング 大豆プロテイン | ソイの最安クラス。腹持ちも良い。 |
世界最大級ブランドの定番ホエイ。味の種類が圧倒的で、セール時は単価も最安クラス。総合力No.1。
こんな人におすすめ味の選択肢とコスパを両立したい、まず選ぶなら
乳糖をほぼ除いたWPIタイプ。牛乳でお腹が緩くなる人・減量中のキレ重視に。
こんな人におすすめ乳糖でお腹を壊しやすい人・減量中の人
ジュースのようにゴクゴク飲めるクリアタイプ。ミルク系が重い夏や運動中に。
こんな人におすすめ甘いミルク系が苦手・さっぱり飲みたい人
ソイ(大豆)プロテインの最安クラス。植物性・ダイエット向き。
こんな人におすすめ植物性がいい人・ダイエットで腹持ちを重視する人
| 順位 | 商品名 | 参考価格 | コスパ | レビュー評価 | たんぱく質含有率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Impact ホエイ プロテイン(1kg) | ¥4,580 | ★★★ | — | 約70% |
| 2位 | エクスプロージョン 100%ホエイプロテイン 3kg | ¥8,999 | ★★★★★ | ★4.34(874件) | 約75% |
| 3位 | ゴールドスタンダード 100%ホエイ 2.27kg | ¥7,480 | ★★★★ | ★4.44(1877件) | 約79% |
| 4位 | ビーレジェンド ホエイプロテイン WPC(900g) | ¥5,999 | ★★ | ★4.59(12023件) | 約70% |
| 5位 | REYS レイズ ホエイプロテイン 1kg | ¥3,480 | ★★★★ | ★4.67(392件) | 約74% |
| 6位 | Impact ホエイ アイソレート(1kg) | ¥7,790 | ★★ | — | 約87% |
| 7位 | VALX HYBRID PROTEIN(420g) | ¥3,980 | ★★★ | ★4.71(7件) | 約72% |
| 8位 | ザバス ホエイプロテイン100 | ¥3,880 | ★★★ | ★4.65(1445件) | 約71% |
| 9位 | クリア ホエイ プロテイン(500g) | ¥3,790 | ★★ | — | 約80% |
| 10位 | エクスプロージョン スキムミルクプロテイン SMP 3kg | ¥5,499 | ★★★★ | ★5(2件) | 約35% |
| 11位 | VALX スイーツプロテイン | ¥2,980 | ★ | ★4.25(4件) | 約69% |
| 12位 | ボディウイング 大豆プロテイン(ソイ)1kg | ¥2,755 | ★★★★★ | — | 約76% |
| 13位 | ザバス ソイプロテイン100 | ¥3,280 | ★★★★ | ★4.64(283件) | 約75% |
| 14位 | ザバス ミルクプロテイン+Green Vegetable(脂肪0) | ¥3,680 | ★ | ★4.5(2件) | — |
| 15位 | ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味(900g) | ¥6,048 | ★★ | — | 約71% |
※本ランキングは編集部が独自に選定したものです。商品リンクにはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の購入で当サイトが収益を得る場合があります。価格は楽天(楽天に取り扱いが無い商品はAmazon)の参考価格で、変動します。最新の情報は各ストアでご確認ください。「たんぱく質1gあたり単価」は内容量×タンパク質含有率からの概算で、コスパ比較の目安としてご利用ください。順位は品質・コスパ・入手性などを総合した編集部の見解です。